Ubicación: Eficiencia Energética | Industria | Diagnósticos Energéticos para PyMES | Empresas prestadoras de servicios
Nº | Proveedores |
1 | Abampere S.A. |
2 | Aglietto Ingeniería S.R.L. |
3 | Airmaster Energía S.A. |
4 | Argendomo S.R.L. |
5 | Balderrama y Díaz Servicios Energéticos LTDA (Roda Energía LTDA) - Tectrade S.A. UTE. |
6 | Bureau Veritas Argentina S.A. |
7 | Centro de Estudios de Infraestructura S.A. |
8 | Coraliae S.R.L. |
9 | Del Sol Ingeniería Sociedad Civil. |
10 | Dynamic Energy |
11 | Eiys S.A. |
12 | Emerson Argentina S.A. |
13 | Eyamb La Plata S.R.L. |
14 | FKE Technologias S.R.L. |
15 | Horwath Consulting S.A. (Crowe Horwarht). |
16 | Ingeniería Metalmecánica Ekerdt Gordillo Argentina S.R.L. (Imega). |
17 | Innowatio Argentina S.A. |
18 | La Ciudad Posible S.R.L. |
19 | Lenor S.R.L. |
20 | Metrología Davnar S.A. |
21 | Nabla Electric S.A. |
22 | Piedra Verde Consultora S.A. |
23 | PVM Consultores S.R.L. |
24 | Scarpatti y Asociados S.A. |
25 | SEG Ingeniería S.A. |
26 | Sisco S.R.L. |
27 | Sumac Arg. S.A. |
28 | Sux Solar S.R.L. |
29 | Vertical Slution S.R.L (Solucionar Ingeniería). |
30 | Xol S.A. |
Los Llamados a presentar Expresión de Interés se efectúan periódicamente y pueden visualizarse en la Página Web del Ministerio de Energía y Minería.
Los Llamados tienen fecha de apertura y de cierre, las cuales son especificadas en las publicaciones.