Ubicación: Indice | AGENTES DEL MERCADO ELECTRICO MAYORISTA AL 31 DE DICIEMBRE 1995
| Agentes | MERCADO ELECTRICO MAYORISTA | Agentes |
GENERADORES | 33 | GENERADORES | 4 |
TRANSPORTISTAS | 6 | TRANSPORTISTAS | 1 |
DISTRIBUIDORES | 23 | DISTRIBUIDORES | 3 |
AUTOGENERADORES | 9 | AUTOGENERADORES | 0 |
GUME(MENORES) | 207 | GUME(MENORES) | 0 |
GUMA(MAYORES) | 189 | GUMA (MAYORES) | 19 |
CONTRATOS | 428 | CONTRATOS | 19 |
TOTAL AGENTES MEM | 467 | TOTAL AGENTES MEMSP | 27 |
TOTAL AGENTES MEM + MEMSP | 494 |
TOTAL CONTRATOS | 447 |
Los transportistas considerados corresponden sólo a los de concesión federal.