Ubicación: Indice | GENERACION ENERGIA ELECTRICA AÑO 1995 - MWh.
JURISDICCION | TURBINAS A VAPOR | DIESEL | TURBINAS A GAS | HIDRO (*) | NUCLEAR | GENERACION BRUTA | RECIBIDO DE AUTOP. | IMPORTA. | EXPORTA. | BOMBEO | OFERTA DE GENERACION |
CAPITAL FEDERAL | 10.459.433 | 217.801 | 10.677.234 | 10.677.234 | |||||||
GRAN BUENOS AIRES | 324.036 | 324.036 | 324.036 | ||||||||
BUENOS AIRES | 6.475.312 | 191.389 | 1.929 | 2.847.710 | 9.516.339 | -38.000 | 9.478.339 | ||||
CATAMARCA | 44.061 | 2.808 | 46.869 | 46.869 | |||||||
CORDOBA | 572.403 | 84 | 382.722 | 736.991 | 4.218.529 | 5.910.729 | 256.832 | 5.653.897 | |||
CORRIENTES | 37.577 | 1.646 | 1.909.173 | 1.948.396 | 1.919.462 | 3.867.857 | |||||
CHACO | 173 | 2.416 | 925 | 3.514 | 3.514 | ||||||
CHUBUT | 32.869 | 502.879 | 3.477.585 | 4.013.333 | 4.013.333 | ||||||
ENTRE RIOS | 50.528 | 3.296.465 | 3.346.993 | 268.000 | 218.114 | 3.396.879 | |||||
FORMOSA | 7.443 | 147 | 7.591 | 45.000 | 52.591 | ||||||
JUJUY | 9.175 | 31.861 | 17.051 | 58.087 | -31.000 | 1.476 | 25.611 | ||||
LA PAMPA | 5.822 | 39.857 | 45.679 | 45.679 | |||||||
LA RIOJA | 8.559 | 27.410 | 35.969 | 35.969 | |||||||
MENDOZA | 284.500 | 4.385 | 270.967 | 1.926.527 | 2.486.379 | 2.486.379 | |||||
MISIONES | 97.530 | 15.406 | 227.000 | 314.187 | 654.122 | 109.903 | 764.025 | ||||
NEUQUEN | 69.055 | 11.543 | 4.207.915 | 14.390.399 | 18.678.912 | 18.678.912 | |||||
RIO NEGRO | 22.684 | 180.073 | 93.986 | 296.742 | 296.742 | ||||||
SALTA | 1.925.741 | 12.435 | 185.299 | 2.123.476 | -4.000 | 2.119.476 | |||||
SAN JUAN | 23.209 | 5.660 | 290.638 | 319.507 | 319.507 | ||||||
SAN LUIS | 0 | 0 | |||||||||
SANTA CRUZ | 74.102 | 379.244 | 509 | 453.855 | 453.855 | ||||||
SANTA FE | 833.546 | 69.873 | 8.905 | 912.324 | -11.000 | 901.324 | |||||
SGO. DEL ESTERO | 42.411 | 125.428 | 123.276 | 291.115 | 291.115 | ||||||
T. DEL FUEGO | 70.069 | 69.359 | 139.428 | 139.428 | |||||||
TUCUMAN | 262.569 | 5.423 | 140.749 | 109.583 | 518.323 | 518.323 | |||||
TOTAL | 20.980.262 | 499.545 | 7.346.643 | 26.916.261 | 7.066.239 | 62.808.950 | -84.000 | 2.342.365 | 219.589 | 256.832 | 64.590.893 |
(*) Incluye generación eólica en Buenos Aires, Chubut y Santa Cruz |